<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing IT</title>
	<atom:link href="http://www.web-it.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-it.ro</link>
	<description>Marketing, relatii publice si comunicare online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 21:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>ePayment: Tentativele de fraudă în 2011 au scăzut cu 15% faţă de 2010</title>
		<link>http://www.web-it.ro/epayment-tentativele-de-frauda-in-2011-au-scazut-cu-15-fata-de-2010/</link>
		<comments>http://www.web-it.ro/epayment-tentativele-de-frauda-in-2011-au-scazut-cu-15-fata-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-it.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relatii publice]]></category>
		<category><![CDATA[campanii]]></category>
		<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[epayment]]></category>
		<category><![CDATA[frauda]]></category>
		<category><![CDATA[plata online]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian straciug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-it.ro/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Tentativele de fraudă la plata online în magazinele care lucrează cu platforma de comerţ electronic ePayment au fost în 2011 mai puţine cu 15% faţă de anul anterior. Potrivit unui comunicat al Gecad ePayment, remis miercuri AGERPRES, sistemul antifraudă ePayment a protejat magazinele online de pierderi de aproximativ 520.000 de euro, în fiecare lună fiind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-it.ro/epayment-tentativele-de-frauda-in-2011-au-scazut-cu-15-fata-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolutie spectaculoasa. Cum vor arata tabletele in 2013?</title>
		<link>http://www.web-it.ro/evolutie-spectaculoasa-cum-vor-arata-tabletele-in-2013/</link>
		<comments>http://www.web-it.ro/evolutie-spectaculoasa-cum-vor-arata-tabletele-in-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-it.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relatii publice]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[camere video]]></category>
		<category><![CDATA[cortex]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[omap]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian straciug]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tablete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-it.ro/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Peste doi ani, tabletele vor rula procesoare de peste 2 GHz, cu memorii de 8 GB si camere video/foto capabile sa filmeze in HD 3D si sa faca fotografii de 20-24 MP. Toate aceste performante vor deveni posibile gratie noii platforme OMAP 5, dezvoltata de Texas Instruments si prezentata la Consumer Electronics Show. Chipset-ul, care ruleaza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-it.ro/evolutie-spectaculoasa-cum-vor-arata-tabletele-in-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comerţul online a ajuns la aproape 160 milioane euro în 2011</title>
		<link>http://www.web-it.ro/comertul-online-a-ajuns-la-aproape-160-milioane-euro-in-2011/</link>
		<comments>http://www.web-it.ro/comertul-online-a-ajuns-la-aproape-160-milioane-euro-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 02:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-it.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relatii publice]]></category>
		<category><![CDATA[campanii]]></category>
		<category><![CDATA[comert online]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta]]></category>
		<category><![CDATA[domenii]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[investitie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[promovare]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian straciug]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-it.ro/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Volumul comerţului electronic cu plata online a înregistrat la nivelul anului 2011, o creştere de 24% faţă de anul 2010, ajungând la valoarea de 158,9 milioane euro, conform datelor furnizate de Romcard. Prin platforma ePayment a fost procesat un volum de 138,8 milioane de euro, lunile cu cele mai mari vânzări fiind mai, iunie şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-it.ro/comertul-online-a-ajuns-la-aproape-160-milioane-euro-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charisma Retail 2012, soluţie ERP dedicată industriei de retail</title>
		<link>http://www.web-it.ro/charisma-retail-2012-solutie-erp-dedicata-industriei-de-retail/</link>
		<comments>http://www.web-it.ro/charisma-retail-2012-solutie-erp-dedicata-industriei-de-retail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 21:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-it.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT&C]]></category>
		<category><![CDATA[charisma retail]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[totalsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-it.ro/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Având la bază cea mai populară soluţie de tip POS (Point of Sale) din România, utilizată de peste 2.100 de magazine ale unor companii precum Noriel, Germanos, Compania de Librării, Ana și Cornel, Mic.ro, Babybuzz, Pro GSM, Arsis sau Proton, Charisma Retail 2012 a fost proiectată special pentru a acoperi orice nevoie de tip front-office [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-it.ro/charisma-retail-2012-solutie-erp-dedicata-industriei-de-retail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messengerul, emailul si forumurile, principalele medii de transmitere online a word of mouth</title>
		<link>http://www.web-it.ro/messengerul-emailul-si-forumurile-principalele-medii-de-transmitere-online-a-word-of-mouth/</link>
		<comments>http://www.web-it.ro/messengerul-emailul-si-forumurile-principalele-medii-de-transmitere-online-a-word-of-mouth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-it.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Radio marketing]]></category>
		<category><![CDATA[TV Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campanii]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[promovare]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian straciug]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-it.ro/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[In  mediul online, spre deosebire de cel offline, oamenii genereaza intr-o masura mai mare word of mouth (WOM) negativ decat pozitiv, folosind in principal messengerul, urmat la mare distanta de e-mail, forumuri si retelele de socializare, potrivit unei cercetari de marketing realizata de GfK Romania. In mediul offline romanii genereaza mai mult WOM pozitiv decat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-it.ro/messengerul-emailul-si-forumurile-principalele-medii-de-transmitere-online-a-word-of-mouth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizatorii Facebook nu inteleg sistemele de securitate</title>
		<link>http://www.web-it.ro/utilizatorii-facebook-nu-inteleg-sistemele-de-securitate/</link>
		<comments>http://www.web-it.ro/utilizatorii-facebook-nu-inteleg-sistemele-de-securitate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-it.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[campanii]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[promovare]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-it.ro/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Internautii din intreaga lume se inghesuie pe retele sociale pentru a pastra legatura cu prietenii, colegii si a impartasi fotografii si povesti. Dar atunci cand vine vorba de informatii personale plasate pe aceste retele, utilizatorii se asteapta sa poata sa le impartaseasca privat, numai anumitor cercuri, scrie eMarketer.com. Un studiu al platformei de sharing Posterous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-it.ro/utilizatorii-facebook-nu-inteleg-sistemele-de-securitate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FinZoom Financial Services a lansat in Romania un portal financiar de comparare a ofertelor de credite din piata</title>
		<link>http://www.web-it.ro/finzoom-financial-services-a-lansat-in-romania-un-portal-financiar-de-comparare-a-ofertelor-de-credite-din-piata/</link>
		<comments>http://www.web-it.ro/finzoom-financial-services-a-lansat-in-romania-un-portal-financiar-de-comparare-a-ofertelor-de-credite-din-piata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 04:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-it.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campanii]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta]]></category>
		<category><![CDATA[domenii]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[how to web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[investitie]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[promovare]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-it.ro/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[FinZoom Financial Services, membra a Finzoom Financial Guide Network, a lansat un portal financiar &#8211; www.finzoom.ro &#8211; care compara gratuit si in detaliu toate ofertele de credite de pe piata, informeaza un comunicat al companiei. Noul site web compara gratuit si in detaliu toate ofertele de credite de pe piata, 214 credite de consum/credite de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-it.ro/finzoom-financial-services-a-lansat-in-romania-un-portal-financiar-de-comparare-a-ofertelor-de-credite-din-piata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum sa alegi un nume de domeniu pentru site-ul afacerii tale</title>
		<link>http://www.web-it.ro/cum-alegem-un-nume-de-domeniu-pentru-o-afacere/</link>
		<comments>http://www.web-it.ro/cum-alegem-un-nume-de-domeniu-pentru-o-afacere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-it.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Radio marketing]]></category>
		<category><![CDATA[domenii]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-it.ro/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Cum alegem un domeniu pentru un site Pentru articolul de azi vom prezenta pasii necesari si sfaturi pentru a alege un nume de domeniu pentru proiectele care vreti sa le desfasurati. In primul rand trebuie sa stabilim ce este un domeniu. Acesta reprezinta practic numele site-ului. De exemplu: google.ro este numele domeniului pentru motorul de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-it.ro/cum-alegem-un-nume-de-domeniu-pentru-o-afacere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum masuram impactul campaniilor in social media</title>
		<link>http://www.web-it.ro/cum-masuram-impactul-companiilor-in-social-media/</link>
		<comments>http://www.web-it.ro/cum-masuram-impactul-companiilor-in-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 19:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-it.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-it.ro/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Campaniile de promovare in retelele sociale castiga tot mai mult teren devenind o sursa importanta de trafic. Oricat de usor ar parea, sa scrii continut &#8220;care sa prinda&#8221; pe retelele sociale nu e atat de usor. Daca ati luat in calcul adoptarea unei asemenea campanii de recomandat ar fi sa apelati la o agentie specializata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-it.ro/cum-masuram-impactul-companiilor-in-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plecarea &#8220;La Dorna&#8221; din Romania. Cu gust amestecat de lapte!</title>
		<link>http://www.web-it.ro/plecarea-la-dorna-din-romania-cu-gust-amestecat-de-lapte-2/</link>
		<comments>http://www.web-it.ro/plecarea-la-dorna-din-romania-cu-gust-amestecat-de-lapte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 11:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-it.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[investitie]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-it.ro/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Strategiile de reducere a costurilor si mentinerea cotei profiturilor la nivel inalt determina mutatii la nivel international care afecteaza si piata romaneasca intr-un fel sau altul. Suntem deja obisnuiti ca marii jucatori sa isi deschida puncte de lucru in Asia sau chiar sa isi mute cu totul productia in zona. Suntem deja prea obisnuiti ca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-it.ro/plecarea-la-dorna-din-romania-cu-gust-amestecat-de-lapte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

